Disponibbli fuq l-OTDRs tagħna mill-2006, il-veduta lineari tissimplifika l-qari ta 'traċċa OTDR billi turi ikoni b'mod lineari għal kull wavelength. Din il-fehma tikkonverti l-punti tad-dejta tal-graff miksuba minn traċċa tradizzjonali tal-polz wieħed f'ikoni li jirriflettu jew li ma jirriflettux. Bil-limiti ta' pass/fail applikati, isir aktar faċli li tidentifika l-ħsarat fuq il-link tiegħek.
Din il-verżjoni mtejba tal-veduta lineari tipprovdi l-flessibbiltà biex turi kemm il-graff OTDR kif ukoll il-veduta lineari tagħha mingħajr ma jkollok bżonn taqleb biex tanalizza l-link tal-fibra tiegħek.
Għalkemm din il-veduta lineari tissimplifika l-qari OTDR ta 'traċċa ta' wisa 'tal-polz wieħed, l-utent xorta jkun jeħtieġ li jissettja l-parametri OTDR. Barra minn hekk, ħafna drabi jridu jsiru traċċi multipli sabiex jikkaratterizzaw bis-sħiħ ir-rabtiet tal-fibra. Ara t-taqsima hawn taħt biex titgħallem kif l-iOLM jista 'jwettaq dan awtomatikament u b'mod aktar preċiż.


ProdottSpeċifikazzjoni
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI | |
Wiri | 7-f'(178-mm) touchscreen imtejjeb fuq barra, 800 x 480 TFT |
Interfaces | Żewġ portijiet USB 2.0 |
Ħażna | 2 GB memorja interna (20 000 traċċi OTDR, tipiċi) |
Batteriji | Batterija tal-litju-polimeru rikarikabbli |
Provvista ta 'enerġija | Provvista ta' enerġija adapter AC/DC, input 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Wavelength (nm) b | 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 5 |
SM live port built-in filtru | 1625 nm: highpass >1595 nm |
Firxa dinamika (dB) c | 39/38/39/39 |
Żona mejta tal-avveniment (m) d | 0.5 |
Żona mejta ta' attenwazzjoni (m) e | 2.5 |
Żona mejta PON (m) f | 30 |
Firxa tad-distanza (km) | 0.1 sa 400 |
Wisa' tal-impuls (ns) | 3 sa 20 000 |
Linearità (dB/dB) | ±0.03 |
Limitu tat-telf (dB) | 0.01 |
Riżoluzzjoni tat-telf (dB) | 0.001 |
Riżoluzzjoni tat-teħid tal-kampjuni (m) | 0.04 sa 10 |
Punti ta' kampjunar | Sa 256 000 |
Inċertezza tad-distanza (m) f | ±({{0}}.75 flimkien ma' 0.0025 fil-mija x distanza flimkien ma' riżoluzzjoni ta' kampjunar) |
Ħin tal-kejl | Iddefinit mill-utent |
Preċiżjoni tar-riflettanza (dB) b | ±2 |
Aġġornar tipiku f'ħin reali (Hz) | 4 |
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI (In-line power meter) b, h | |
Firxa tal-qawwa tad-dħul (dBm) | 1490 nm: –65 sa 18 |
Miter tal-qawwa PON (nm) | Żewġ kanali: 1490/1550 |
Miter tal-qawwa tal-broadband (nm) | Kanal wieħed: 1270 sa 1625 |
Inċertezza tal-qawwa (dB) a | ±0.2 |
Wavelengths kalibrati (nm) | 1310, 1490, 1550 u 1625 |
Faxxa spettrali tal-arloġġ tal-qawwa PON (nm) | 1450 sa 1530 |
Faxxa spettrali tal-arloġġ tal-qawwa tal-broadband (nm) | 1270 sa 1625 |
Wavelengths li jistgħu jintgħażlu għall-arloġġ tal-qawwa PON (nm) | 1490, 1550, 1490/1550 |
Wavelengths li jistgħu jintgħażlu għall-arloġġ tal-qawwa tal-broadband (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610,1625 |
Riżoluzzjoni tal-wiri (dB) | 0.1 |
Miter tal-qawwa PON ORL (dB) a | –55 |
Miter tal-qawwa tal-broadband ORL (dB) a | –50 |
Karatteristika:
a. Tipiku.
b. Firxa dinamika tipika b'medja ta' tliet minuti f'SNR=1.
c. Tipiku, għar-riflettanza minn –35 dB sa –55 dB, bl-użu ta' polz 3-ns.
d. Tipiku f'1310 nm, għal riflessjoni f'-55 dB, bl-użu ta' polz 3-ns. Żona mejta ta' attenwazzjoni f'1310 nm hija 3.5 m tipika b'riflettanza taħt –45 dB.
e. FUT li ma jirriflettix, splitter li ma jirriflettix, 13-dB telf, 50-ns polz, valur tipiku.
f. Ma jinkludix inċertezza minħabba l-indiċi tal-fibra.
g. Valur tipiku tal-qawwa tal-ħruġ f'1550 nm.
h. Speċifikazzjonijiet validi meta l-OTDR ma jaħdimx jew fil-mod idle.

Applikazzjoni

QA&QC

Ħażna, Immaniġġjar u Trasport

Sieħeb strateġiku ma' Babaolu
3,800 klijent minn aktar minn 70 pajjiż fl-aħħar 10 snin.

It-tags Popolari: Strument ta 'skoperta ta' breakpoint, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz














