Mod wieħed 1x4 SC APC PLC splitter Kaxxa
Splitter PLC, imsejjaħ ukoll Planar Waveguide Circuit splitter, huwa mezz użat biex jaqsam raġġi tad-dawl wieħed jew tnejn f'raġġi tad-dawl multipli b'mod uniformi jew jgħaqqdu raġġi tad-dawl multipli għal raġġi tad-dawl wieħed jew tnejn.
Huwa apparat ottiku passiv b'ħafna terminali ta 'input u output, speċjalment applikabbli għal PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, eċċ.) Biex tikkonnettja l-MDF (frejm tad-distribuzzjoni prinċipali) u t-tagħmir terminali u biex tgħaqqad is-sinjal ottiku.
Speċifikazzjoni:
Speċifikazzjonijiet (1XN):
| Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Tul tal-mewġ operattiv | 1260 ~ 1650nm | ||||||
Telf ta' Inserzjoni (dB)(P/S Grad) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
uniformità (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Telf tar-Ritorn (dB) | >55 | ||||||
Direttività (dB) | >55 | ||||||
TDL(dB) | 0.5 | ||||||
Temperatura tat-Tħaddim/Ħażna (grad) | -40~85 | ||||||
Speċifikazzjonijiet (2XN)
Parametri | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Tul tal-mewġ operattiv | 1260 ~ 1650nm | ||||||
Telf ta' Inserzjoni (dB)(P/S Grad) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 |
uniformità (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Telf tar-Ritorn (dB) | >55 | ||||||
Direttività (dB) | >55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Temperatura tat-Tħaddim/Ħażna (grad) | -40~85 | ||||||
Nota: Id-dejta kollha hawn fuq ma tinkludix konnettur | |||||||



Applikazzjoni
Telekomunikazzjoni
Ethernet
Lejżer tagħmir ta 'komunikazzjoni ottika

QA&QC

Ħażna, Immaniġġjar u Trasport

Sieħeb strateġiku ma' Babaolu
3,800 klijent minn aktar minn 70 pajjiż fl-aħħar 10 snin.

It-tags Popolari: 1x8 żigarella f'fibra cable, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz















